Informações Detalhadas das Corridas da Temporada 2012
1a Etapa - 26 de Fevereiro
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Marc Mansell | Carlos Truli | 63.615 | 11 |
| Thiago Alonso | Leandro Barrichello | 64.324 | 9 |
| Mika Junior | Mika Júnior | 65.242 | 8 |
| Marcelo | Marc Mansell | 65.693 | 7 |
| Leandro Barrichello | Thiago Alonso | 66.573 | 5 |
| Jhonny Welbert | Bodoque Berger | 66.452 | 4 |
| Mateus Coulthard | Samuel | 66.132 | 3 |
| Leandro Rosberg | Jhonny Welbert | 66.372 | 2 |
| Samuel | Leandro Rosberg | 69.022 | 1 |
| Carlos Truli | Marcelo | 70.143 | |
| Bodoque Berger | |||
2a Etapa - 18 de Março
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Mateus Couthard | Victor Petrov | 11 | |
| Jhonny Welbert | Leandro Barrichello | 9 | |
| Samuel | Mika Junior | 8 | |
| Bodoque Berger | Marc Mansell | 7 | |
| Marc Mansell | Carlos Trulli | 5 | |
| Mika Junior | Bodoque Berger | 4 | |
| Leandro Barrichello | Samuel | 3 | |
| Carlos Trulli | Jhonny Welbert | 2 | |
| Victor Petrov | 1 | ||
Classificação após este GP:
| 1o | Leandro Barrichello | 8o | Thiago Alonso |
| 2o | Carlos Trulli | 9o | Jhonny Welbert |
| 3o | Mika Junior | 10o | Leandro Rosberg |
| 4o | Marc Mansell | 11o | Mateus Couthard |
| 5o | Victor Petrov | 12o | Hercules Hakkinen |
| 6o | Bodoque Berger | 13o | |
| 7o | Samuel |
3a Etapa - 21 de Abril
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Couthard | Victor Petrov | 63.017 | 11 |
| Welbert | Rocha Trulli | 62.869 | 9 |
| Trulli | Mika Junior | 64.235 | 8 |
| Mansell | Mateus Couthard | 64.454 | 7 |
| Mika | Thiago Alonso | 64.580 | 5 |
| Barrichello | Leandro Barrichello | 64.644 | 4 |
| Petrov | Hercules Hakkinen | 66.545 | 3 |
| Alonso | Jonny Welbert | 65.746 | 2 |
| Hakkinnen |
|
Classificação após este GP:
| 1o | Trulli - 25 pts | 8o | Couthard- 7 pts |
| 2o | Mika - 24 pts | 9o | Sato - 6 pts |
| 3o | Barrichello - 22 pts | 10o | Welbert - 6 pts |
| 4o | Petrov - 22 pts | 11o | Hércules - 3 pts |
| 5o | Mansell - 14 pts | 12o | Rosberg - 1 pts |
| 6o | Alonso - 10 pts | 13o | Prost - 0 pts |
| 7o | Berger - 8 pts |
4a Etapa - 13 de Maio
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Jonny Welbert | Victor Petrov | 63.233 | 17,7(P) |
| Hercules Hakkinen | Thiago Alonso | 63.616 | 9 |
| Leandro Barrichello | Mateus CULTA | 64,423 | 5,6(P) |
| Thiago Alonso | Mika Junior | 63.781 | 7 |
| Mateus Couthard | Leandro Barrichello | 64,759 | 5 |
| Mika Junior | Rocha TWLI | 64.767 | 4 |
| Rocha Trulli | Jonny Welbert | 64.999 | 3 |
| Victor Petrov | |||
Classificação após este GP:
| 1o | Mika | 8o | Welbert |
| 2o | Petrov | 9o | Berger |
| 3o | Trulli | 10o | Sato |
| 4o | Barrichello | 11o | Hakkinen |
| 5o | Alonso | 12o | Rosberg |
| 6o | Couthard | 13o | Prost |
| 7o | Mansell |
5a Etapa - 19 de Junho
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Mansell | 63,961 | 11 | |
| Barrichello | 65,744 | 9 | |
| Couthard | 65,454 | 8 | |
| Sato | 65,813 | 7 | |
| Trulli | 65,720 | 5 | |
| Berger | 66,387 | 4 | |
| Herbert | 65,940 | 3 | |
| Hakkinnen | 67,521 | 2 | |
6a Etapa - Maluca
| EQUIPES | CLASS. FINAL | TOTAL | PONTOS |
| Leandro / Welbert | Victor | 18 | 11 |
| Thiago / Rocha | Mateus | 18 | 9 |
| Victor/Junior/Mateus | Leandro | 12 | 8 |
| Marc( Não quis) | Junior | 18 | 7 |
| Bodoque ( faltou ) | Rocha | 5 | 5 |
| Brabeza ( faltou) | Welbert | 12 | 4 |
| Samuel ( faltou ) | Thiago( abandono) | 5 | 0 |
8a Etapa - 12 de Agosto
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Jorge Button | 64.012 | 11 | |
| Victor Weber | 64.022 | 9 | |
| Leandro Barrichello | 64.242 | 8 | |
| Mateus Coulthard | 65.410 | 7 | |
| Thiago Alonso | 64.675 | 5 | |
| Hércules Hakkinen | 65.075 | 4 |
9a Etapa - 15 de Setembro
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Victor Petrov | 63.367 | 11 | |
| Mateus Couthard | 63.743 | 9 | |
| Leandro Barrichello | 64.170 | 8 | |
| Thiago Alonso | 64.096 | 7 | |
| Mika Junior | 64.346 | 5 | |
| Jonny Welbert | 65.650 | 4 | |
10a Etapa - 21 de Outubro
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Barrichello | 63.933 | 11 | |
| Couthard | 64.523 | 9 | |
| Thiago Alonso | 64.748 | 8 | |
| Welbert | - | 7 | |
11 e 12a Etapa - 23-11-12 às 20:00
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Mika Junior | Leandro Barrichello | 92.393 | 11 |
| Thiago Alonso | Jorge Button | 92.339 | 9 |
| Leandro Barrichello | Thiago Alonso | 93.833 | 8 |
| Victor Weber | Marc Mansell | 92.377 | 7 |
| Mateus Coulthard | Mika Junior | 93.982 | 5 |
| Marc Mansell | Victor Malta | 96.782 | 4 |
| Jorge Button | Mateus Coulthard | 97.486 | 3 |
Classificação após este GP:
| 1o | Jorge - 94 pts | 8o | Júnior - 45,4 pts |
| 2o | Victor - 89 pts | 9o | Nielsen - 41 pts |
| 3o | Leandro - 78 pts | 10o | Hércules - 17 pts |
| 4o | Thiago - 67,6 pts | 11o | Carlos - 3 pts |
| 5o | Marc - 63,6 pts | 12o | Vinícius - 3 pts |
| 6o | Mateus - 59,6 pts | 13o | Fábio - 0 pts |
| 7o | Marcelo - 54 pts | 14o |