Informações Detalhadas das Corridas da Temporada 2011
1a Etapa - 20 de Fevereiro
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Carlos Trulli | Thiago Alonso | 64.619 | 11 |
| Marcelo Prost | Mateus Coulthard | 65.391 | 9 |
| Leandro Barrichello | Jorge Button | 65.267 | 8 |
| Marc Mansell | Victor Weber | 64.158 | 7 |
| Mika Júnior | Mika Júnior | 65.297 | 5 |
| Victor Weber | NIelsen Piquet | 65.322 | 4 |
| Thiago Alonso | Marcelo Prost | 65.784 | 3 |
| Nielsen Piquet | Hércules Hakkinen | 67.091 | 2 |
| Mateus Coulthard | Vinícius Vettel | 68.240 | 1 |
| Vinícius Vettel | Marc Mansell | 68.137 | |
| Jorge Button | |||
| Hércules Hakkinen |
2a Etapa - 20 de Março
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Leandro Barrichello | Marcelo Prost | 64.496 | 11 |
| Marc Mansell | Leandro Barrichello | 64.498 | 9 |
| Vinícius Vettel | Marc Mansell | 64.771 | 8 |
| Marcelo Prost | Nielsen Piquet | 64.393 | 7 |
| Nielsen Piquet | Jorge Button | 65.229 | 5 |
| Mika Júnior | Mateus Coulthard | 65.298 | 4 |
| Victor Webber | Carlos Trulli | 65.983 | 3 |
| Jorge Button | Mika Júnior | 64.847 | 2 |
| Mateus Coulthard | Thiago Alonso | 65.281 | 1 |
| Thiago Alonso | Vinícius Vettel | 66.199 | |
| Carlos Trulli | Victor Weber | 65.757 |
Classificação após este GP:
| 1o | Marcelo - 14 pts | 8o | Júnior - 7 pts |
| 2o | Mateus - 13 pts | 9o | Victor - 7 pts |
| 3o | Jorge - 13 pts | 10o | Carlos - 3 pts |
| 4o | Thiago - 12 pts | 11o | Hércules - 2 pts |
| 5o | Nielsen - 11 pts | 12o | Vinícius - 1 pts |
| 6o | Leandro - 9 pts | 13o | Fábio - 0 pts |
| 7o | Marc - 8 pts |
3a Etapa - 17 de Abril
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Victor Weber | Marc Mansell | 65.351 | 11 |
| Thiago Alonso | Jorge Button | 65.592 | 9 |
| Mika Júnior | Marcelo Prost | 66.055 | 8 |
| Mateus Coulthard | Victor Weber | 66.045 | 7 |
| Jorge Button | Nielsen Piquet | 65.900 | 5 |
| Nielsen Piquet | Mateus Coulthard | 66.554 | 4 |
| Marc Mansell | Leandro Barrichello | 66.617 | 3 |
| Leandro Barrichello | Mika Júnior | 66.534 | 1,4(Advertência) |
| Marcelo Prost |
Classificação após este GP:
| 1o | Marcelo - 22 pts | 8o | Thjago- 12 pts |
| 2o | Jorge - 22 pts | 9o | Júnior - 8,4 pts |
| 3o | Marc - 19 pts | 10o | Carlos - 3 pts |
| 4o | Mateus - 17 pts | 11o | Hércules - 2 pts |
| 5o | Nielsen - 16 pts | 12o | Vinícius - 1 pts |
| 6o | Victor - 14 pts | 13o | Fábio - 0 pts |
| 7o | Leandro - 12 pts |
4a Etapa - 22 de Maio
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Thiago Alonso | Victor Weber | 62.692 | 11 |
| Leandro Barrichello | Nielsen Piquet | 62.448 | 9 |
| Mateus Coulthard | Jorge Button | 63.231 | 8 |
| Nielsen Piquet | Thiago Alonso | 63.757 | 7 |
| Victor Weber | Marcelo Prost | 63.245 | 5 |
| Marcelo Prost | Leandro Barrichello | 64.168 | 4 |
| Jorge Button | Marc Mansell | 63.828 | 3 |
| Marc Mansell | Mateus Coulthard | 64.600 | 2 |
| Vinícius Vettel | Vinícius Vettel | 65.400 | 1 |
| Hércules Hakkinen | Hércules Hakkinen | 65.556 |
Classificação após este GP:
| 1o | Jorge - 30 pts | 8o | Leandro - 16 pts |
| 2o | Marcelo - 27 pts | 9o | Júnior - 8,4 pts |
| 3o | Victor - 25 pts | 10o | Carlos - 3 pts |
| 4o | Nielsen - 25 pts | 11o | Hércules - 2 pts |
| 5o | Marc - 22 pts | 12o | Vinícius - 2 pts |
| 6o | Thiago - 19 pts | 13o | Fábio - 0 pts |
| 7o | Mateus - 19 pts |
5a Etapa (RBC) - 05 de Junho
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Hércules Hakkinen | Nielsen Piquet | Pendente | 11 |
| Mateus Coulthard | Mika Júnior | Pendente | 9 |
| Leandro Barrichello | Marcelo Prost | Pendente | 8 |
| Marcelo Prost | Jorge Button | Pendente | 7 |
| Thiago Alonso | Victor Weber | Pendente | 5 |
| Jorge Button | Leandro Barrichello | Pendente | 4 |
| Nielsen Piquet | Thiago Alonso | Pendente | 3 |
| Victor Weber | Mateus Coulthard | Pendente | 2 |
| Mika Júnior | Hércules Hakkinen | Pendente | troca de kart |
Classificação após este GP:
| 1o | Jorge - 37 pts | 8o | Leandro - 20 pts |
| 2o | Nielsen - 36 pts | 9o | Júnior - 17,4 pts |
| 3o | Marcelo - 35 pts | 10o | Carlos - 3 pts |
| 4o | Victor - 30 pts | 11o | Hércules - 2 pts |
| 5o | Thiago - 22 pts | 12o | Vinícius - 2 pts |
| 6o | Marc - 22 pts | 13o | Fábio - 0 pts |
| 7o | Mateus - 21 pts |
6a Etapa (Corrida Maluca) - 19 de Junho
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Hércules Hakkinen | Victor Weber (a) | Pendente | 11 |
| Mateus Coulthard | Thiago Alonso (b) | Pendente | 9 |
| Thiago Alonso | Mika Júnior (c) | Pendente | 8 |
| Leandro Barrichello | Mateus Coulthard (b) | Pendente | 7 |
| Victor Weber | Leandro Barrichello (a) | Pendente | 5 |
| Jorge Button | Jorge Button | Pendente | 4 |
| Marcelo Prost | Marc Mansell (b) | Pendente | 3 |
| Mika Júnior | Marcelo Prost (c) | Pendente | 2 |
| Marc Mansell | Hércules Hakkinen | Pendente | 1 |
Classificação após este GP:
| 1o | Victor - 46 pts | 8o | Mateus - 34,6 pts |
| 2o | Marcelo - 45 pts | 9o | Júnior - 27,4 pts |
| 3o | Jorge - 41 pts | 10o | Carlos - 3 pts |
| 4o | Nielsen - 36 pts | 11o | Hércules - 3 pts |
| 5o | Leandro - 36 pts | 12o | Vinícius - 2pts |
| 6o | Marc - 35,6 pts | 13o | Fábio - 0 pts |
| 7o | Thiago - 35,6 pts |
7a Etapa - 17 de Julho
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Marc Mansell | Jorge Malta | 63.344 | 11 |
| Jorge Button | Victor Weber | 63.871 | 9 |
| Leandro Barrichello | Marc Mansell | 64.064 | 8 |
| Mateus Coulthard | Mika Júnior | 63.663 | 7 |
| Mika Júnior | Nielsen Piquet | 64.051 | 5 |
| Thiago Alonso | Leandro Barrichello | 64.469 | 4 |
| Victor Weber | Thiago Alonso | 64.581 | 3 |
| Vinícius Vettel | Mateus Coulthard | 64.863 | 2 |
| Nielsen Piquet | Vinícius Vettel | 64.059 | 1 |
Classificação após este GP:
| 1o | Victor - 55 pts | 8o | Mateus -36,6 pts |
| 2o | Jorge - 52 pts | 9o | Júnior - 34,4 pts |
| 3o | Marcelo - 45 pts | 10o | Carlos - 3 pts |
| 4o | Marc - 43,6 pts | 11o | Hércules - 3 pts |
| 5o | Nielsen - 41 pts | 12o | Vinícius - 3 pts |
| 6o | Leandro - 40 pts | 13o | Fábio - 0 pts |
| 7o | Thiago - 38,6 pts | 14o |
8a Etapa - 21 de Agosto
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Mateus Coulthard | Jorge Button | 64.012 | 11 |
| Thiago Alonso | Victor Weber | 64.022 | 9 |
| Leandro Barrichello | Leandro Barrichello | 64.242 | 8 |
| Victor Weber | Mateus Coulthard | 65.410 | 7 |
| Jorge Button | Thiago Alonso | 64.675 | 5 |
| Hércules Hakkinen | Hércules Hakkinen | 65.075 | 4 |
Classificação após este GP:
| 1o | Victor - 64 pts | 8o | Nielsen - 41 pts |
| 2o | Jorge - 63 pts | 9o | Júnior - 34,4 pts |
| 3o | Leandro - 48 pts | 10o | Hércules - 7 pts |
| 4o | Marcelo - 45 pts | 11o | Carlos - 3 pts |
| 5o | Thiago - 43,6 pts | 12o | Vinícius - 3 pts |
| 6o | Mateus - 43,6 pts | 13o | Fábio - 0 pts |
| 7o | Marc - 43,6 pts | 14o |
9a Etapa - 18 de Setembro
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Hércules Hakkinen | Victor Weber | 64.039 | 11 |
| Thiago Alonso | Leandro Barrichello | 64.228 | 9 |
| Mateus Coulthard | Hércules Hakkinen | 65.176 | 8 |
| Leandro Barrichello | Thiago Alonso | 64.863 | 7 |
| Victor Weber | Mateus Coulthard | 65.839 | 5 |
Classificação após este GP:
| 1o | Victor - 75 pts | 8o | Nielsen - 41 pts |
| 2o | Jorge - 63 pts | 9o | Júnior - 34,4 pts |
| 3o | Leandro - 57 pts | 10o | Hércules - 15 pts |
| 4o | Thiago - 50,6 pts | 11o | Carlos - 3 pts |
| 5o | Mateus - 48,6 pts | 12o | Vinícius - 3 pts |
| 6o | Marcelo - 45 pts | 13o | Fábio - 0 pts |
| 7o | Marc - 43,6 pts | 14o |
10a Etapa - 16 de Outubro
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Mateus Coulthard | Jorge Button | 63.933 | 11 |
| Thiago Alonso | Marcelo Prost | 64.523 | 9 |
| Hércules Hakkinen | Thiago Alonso | 64.748 | 8 |
| Leandro Barrichello | Mika Júnior | - | 7 |
| Victor Weber | Leandro Barrichello | 65.079 | 5 |
| Jorge Button | Marc Mansell | 64.655 | 4 |
| Mika Júnior | Victor Weber | 66.096 | 3 |
| Marc Mansell | Hércules Hakkinen | 67.103 | 2 |
| Marcelo Prost | Matheus Coulthard | 65,585 | troca de kart |
Classificação após este GP:
| 1o | Victor - 78 pts | 8o | Nielsen - 41 pts |
| 2o | Jorge - 74 pts | 9o | Júnior - 40,4 pts |
| 3o | Leandro - 62 pts | 10o | Hércules - 17 pts |
| 4o | Thiago - 59,6 pts | 11o | Carlos - 3 pts |
| 5o | Marcelo - 54 pts | 12o | Vinícius - 3 pts |
| 6o | Mateus - 48,6 pts | 13o | Fábio - 0 pts |
| 7o | Marc - 47,6 pts | 14o |
11a Etapa - 18 de Novembro (chuva)
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Mateus Coulthard | Jorge Button | 95.362 | 11 |
| Victor Weber | Marc Mansell | 95.409 | 9 |
| Marc Mansell | Mateus Coulthard | 95.701 | 8 |
| Leandro Barrichello | Victor Weber | 100.279 | 7 |
| Mika Júnior | Leandro Barrichello | 102.292 | 5 |
| Thiago Alonso | Thiago Alonso | 100.628 | menos de 90% das voltas |
| Marcelo Prost | Mika Junior | 98.275 | menos de 90% das voltas |
| Jorge Button | |||
Classificação após este GP:
| 1o | Victor - 85 pts | 8o | Nielsen - 41 pts |
| 2o | Jorge - 85 pts | 9o | Júnior - 40,4 pts |
| 3o | Leandro - 67 pts | 10o | Hércules - 17 pts |
| 4o | Thiago - 59,6 pts | 11o | Carlos - 3 pts |
| 5o | Mateus - 56,6 pts | 12o | Vinícius - 3 pts |
| 6o | Marc - 56,6 pts | 13o | Fábio - 0 pts |
| 7o | Marcelo - 54 pts | 14o |
12a Etapa - 02 de Dezembro (chuva)
| GRID | CLASS. FINAL | MELHOR VOLTA | PONTOS |
| Mika Junior | Leandro Barrichello | 92.393 | 11 |
| Thiago Alonso | Jorge Button | 92.339 | 9 |
| Leandro Barrichello | Thiago Alonso | 93.833 | 8 |
| Victor Weber | Marc Mansell | 92.377 | 7 |
| Mateus Coulthard | Mika Junior | 93.982 | 5 |
| Marc Mansell | Victor Malta | 96.782 | 4 |
| Jorge Button | Mateus Coulthard | 97.486 | 3 |
Classificação após este GP:
| 1o | Jorge - 94 pts | 8o | Júnior - 45,4 pts |
| 2o | Victor - 89 pts | 9o | Nielsen - 41 pts |
| 3o | Leandro - 78 pts | 10o | Hércules - 17 pts |
| 4o | Thiago - 67,6 pts | 11o | Carlos - 3 pts |
| 5o | Marc - 63,6 pts | 12o | Vinícius - 3 pts |
| 6o | Mateus - 59,6 pts | 13o | Fábio - 0 pts |
| 7o | Marcelo - 54 pts | 14o |